
| 
RICORDA CHE GLI RNP NON CONSENTONO L'ESATTEZZA DELLE CLASSIFICHE
PROMOZIONE Girone A *==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.TERMOLAN BIBBIANO 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 44 | 20 | 24 | 0 |
| 2 A.C. FIDENZA S.R.L. 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 39 | 16 | 23 | 0 |
| 3 G.S. BUSSETO CALCIO A.S.D. 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 0 |
| 4 A.S. FIDENTINA 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 47 | 3 | 0 |
| 5 A.S. FORNOVO RICCO 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 28 | 27 | 1 | 0 |
| 6 U.S.D.REAL VAL BAGANZA 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 42 | 6 | 0 |
| 7 A.C. PONTOLLIESE LIBERTAS 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 41 | 5-| 0 |
| 8 A.C.D.PRO PIACENZA 1919 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 | 32 | 8-| 0 |
| 9 A.C. NOCETO 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 28 | 2 | 0 |
| 10 U.S. POVIGLIESE A.S.D. 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 34 | 2-| 0 |
| 11 A.S.D.VALTARESE CALCIO 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 41 | 4-| 0 |
| 12 A.S. SALSOMAGGIORE CALCIO 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 40 | 9-| 0 |
| 13 A.C.D.COLORNO 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 42 | 8-| 0 |
| 14 S.S.D.UNIONE CALCIOCASALESE SRL 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 33 | 12-| 0 |
| 15 POLDILLENTIGIONE CALCIO 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 35 | 42 | 7-| 0 |
| 16 A.C. TRAVERSETOLO 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 33 | 45 | 12-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
PROMOZIONE Girone B
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 ASDPOLSOLIERESE 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48 | 23 | 25 | 0 |
| 2 A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 28 | 25 | 0 |
| 3 S.S. CASALECCHIO 1921 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 20 | 21 | 0 |
| 4 F.C. CASTELNUOVO A.S.D. 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 34 | 35 | 1-| 0 |
| 5 U.S. FOLGORE BAGNO 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 40 | 3 | 0 |
| 6 POL. SANTAGATESE SRL 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 7 F.C. MONTEVEGLIO 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 44 | 42 | 2 | 0 |
| 8 VIRTUS CALCIO PROSPERO 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 39 | 4-| 0 |
| 9 A.S.D.SPILAMBERTO 96 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 10 U.S. VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 11 A.C. FABBRICO 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 40 | 1-| 0 |
| 12 A.S.D.SERRAMAZZONI CALCIO 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 48 | 16-| 0 |
| 13 U.S. CADELBOSCHESE 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 38 | 2-| 0 |
| 14 A.S. VISPORT 2000 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 35 | 38 | 3-| 0 |
| 15 A.S.D.PERSICETANA 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 52 | 18-| 0 |
| 16 G.S. LUZZARA CALCIO 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | 61 | 31-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
PROMOZIONE Girone C
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.C. SASSO MARCONI 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 41 | 19 | 22 | 0 |
| 2 U.P.D.COPPARESE 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 28 | 24 | 0 |
| 3 A.S.D.ARGENTANA 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 34 | 17 | 0 |
| 4 U.S. S.FELICE 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 31 | 8 | 0 |
| 5 A.C. DOZZESE A.S.D. 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| 6 MOLINELLA CALCIO 1911 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 42 | 2-| 0 |
| 7 A.S.D.MEDICINA 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 8 A.C.D.MASI TORELLO 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | 3-| 0 |
| 9 A.S. PORRETTA C.F.G.C. 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 48 | 5-| 0 |
| 10 PIANORESE CALCIO 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 37 | 2-| 0 |
| 11 S.S. VIGARANESE CALCIO 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 42 | 3-| 0 |
| 12 U.S. VADESE CALCIO A.S.D. 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 33 | 4-| 0 |
| 13 POL. SALA BOLOGNESE 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 40 | 9-| 0 |
| 14 ASD.FCFINALE 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 49 | 15-| 0 |
| 15 F.C. ALBA 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 42 | 15-| 0 |
| 16 U.S.D.OSTELLATO 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 46 | 22-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
PROMOZIONE Girone D
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.SANTAGATESE 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 45 | 20 | 25 | 0 |
| 2 U.S. CLASSE 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 27 | 13 | 0 |
| 3 A.C. SIMEX CONSELICE 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 | 0 |
| 4 A.S.D.BAGNACAVALLO 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 35 | 6 | 0 |
| 5 S.S.D.SAMPIERANA 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 6 U.S.D.SCOT DUE EMME 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 7 A.S.D.RONTA F.C. ARPAX 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 36 | 2-| 0 |
| 8 MARINA LAVEZZOLA F.C. 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 32 | 6 | 0 |
| 9 A.C. TROPICAL CORIANO 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 31 | 3-| 0 |
| 10 A.C.D.SANTA SOFIA 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 33 | 6-| 0 |
| 11 A.C. VIRTUS SAN MAURO A MARE 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 26 | 33 | 7-| 0 |
| 12 A.S.D.MARIGNANO CALCIO 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 0 |
| 13 A.C. TORCONCA 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 14 SPORTIVA BAGNESE 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 28 | 5-| 0 |
| 15 A.C. SPORTING FORLI 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 22 | 37 | 15-| 0 |
| 16 A.C.D.IGEA MARINA 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 51 | 27-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------* | 
|